Доставка осуществляется по ЮФО, СКФО и Крыму:
Условия доставки уточняйте у специалистов отдела продаж
Товар оплачивается после подтверждения заказа менеджером и выбора удобного способа оплаты
|
|
DPS1850 Basic | DPS1850 Asphalt | DPS1850 Vario |
| Рабочие параметры | |||
| Рабочая масса кг | 114 | 139 | 116 |
| центробежная сила (Степень 1) кН | 18 | 18 | 11 |
| центробежная сила (Степень 2) кН | - | - | 18 |
| Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 500 x 600 | 500 x 585 | 500 x 600 |
| Рабочая ширина мм | 500 | 500 | 500 |
| Рабочая высота min. мм | 838 | 650 | 838 |
| Частота Гц | 90 | 90 | 98 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1 м/мин | 22 | 22 | 20 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 2 м/мин | - | - | 14 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1 м²/ч | 660 | 660 | 600 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 2 м²/ч | - | - | 420 |
| Параметры двигателя | |||
| Тип двигателя | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Hatz | Hatz | Hatz |
| двигатель | 1 B 20 | 1 B 20 | 1 B 20 |
| Рабочий объем см³ | 232 | 243 | 232 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| при числе оборотов 1/мин | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Расход топлива л/ч | 1 | 1 | 1 |
| Объем бака (топливо) л | 3 | 3 | 3 |
| Объем бака (вода) л | 11,2 | ||
| Силовая передача | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. |
| CO2 (NRSC) * g/kWh | 986 | 986 | 986 |
| Показатель | Значение |
|---|
Действительный цвет, текстура и характеристики товаров могут незначительно отличаться от их изображений и описаний, представленных на сайте. Вся информация о товарах на сайте pskuban.ru носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru